CR-CRE 80
Modèle CR/CRE – Cylindrée 80
Petit conseil lisez le n° après le – ou le * . ex: (……..*NK…….)=modèle 1992 .Validez ensuite votre n° de moteur (souvent sur les modèles anciens le moteur ne correspond pas au chassis d’origine )
ANNÉE | DÉBUT N° CHASSIS | FIN N° CHASSIS | DÉBUT N° MOTEUR |
FIN N° MOTEUR |
1984 | x | x | x | x |
1985 OU |
JH2HE040*FK201045 JH2HE040*FK200028 |
JH2HE040*FK205841 JH2HE040*FK206076 |
1202037 5200033 |
1200120 5205377 |
1986 OU |
JH2HE040*GK300010 JH2HE040*GK300058 |
JH2HE040*GK303928 JH2HE040*GK306866 |
5303935 5300062 |
5300013 5306891 |
1987 | JH2HE040*HK400014 | JH2HE040*HK404876 | 5400017 | 5404894 |
1988 | JH2HE040*JK500026 | JH2HE040*JK502713 | 5500026 | 5502720 |
1989 | JH2HE040*KK601668 | JH2HE040*KK603341 | 5601854 | 5605524 |
1990 | JH2HE040*LK701233 | JH2HE040*LK702021 | 5604240 | 5605073 |
1991 | JH2HE040*MK800813 | JH2HE040*MK801627 | 5605076 | 5605524 |
1992 | JH2HE040*NK900720 | JH2HE040*NK900979 | 5900910 | 5901609 |
1993 | JH2HE040*PK000471 | JH2HE040*PK002147 | 6000467 | 6002512 |
1994 | JH2HE040*RK100205 | JH2HE040*RK101685 | 6002921 | 6004930 |
1995 | JH2HE040*SK200006 | JH2HE040*SK201884 | 6005026 | 6999999 |
1996 |
JH2HE04A*TK000001 |
JH2HE04A*TK000949 | 6100001 | 6104999 |
1997 OU |
JH2HE04A*VK010001 JH2HE04A*VK010001 |
JH2HE04A*VK010964 JH2HE04A*VK010994 |
6105080 6105304 |
6109853 6109911 |
1998 OU |
JH2HE04A*WK020001 JH2HE04A*WK020001 |
JH2HE04A*WK099999 JH2HE04A*WK099999 |
6109928 6109930 |
6199999 6199999 |
1999 OU |
JH2HE04A*XK030001 JH2HE04A*XK030001 |
JH2HE04A*XK099999 JH2HE04A*XK099999 |
6200001 6200001 |
6299999 6299999 |
2000 OU |
JH2HE04A*YK040001 JH2HE04A*YK040001 |
JH2HE04A*YK099999 JH2HE04A*YK099999 |
6200001 6200001 |
6299999 6299999 |
2001 OU |
JH2HE04A*1K050001 JH2HE04A*1K050001 |
JH2HE04A*1K099999 JH2HE04A*1K099999 |
6200001 6200001 |
6299999 6299999 |
2002 | JH2HE04A*2K060001 | JH2HE04A*2K099999 | 6200001 | 6299999 |
CR-CRE 85
Modèle CR – Cylindrée 85
Petit conseil lisez le n° après le – ou le * . ex: (……..*5K…….)=modèle 2005 .Validez ensuite votre n° de moteur (souvent sur les modèles anciens le moteur ne correspond pas au chassis d’origine )
ANNÉE | DÉBUT N° CHASSIS | FIN N° CHASSIS | DÉBUT N° MOTEUR |
FIN N° MOTEUR |
2003 | JH2HE07A*3K000001 | JH2HE07A*3K099999 | 5000001 | 5099999 |
2004 | JH2HE07A*4K010001 | JH2HE07A*4K999999 | 5000001 | 5099999 |
2005 | JH2HE07A*5K200001 | JH2HE07A*5K999999 | 5100001 | 5199999 |
2006 | JH2HE07A*6K100001 | JH2HE07A*6K999999 | 5200001 | 5299999 |
2007 | JH2HE07A*7K200001 | JH2HE07A*7K999999 | 5200001 | 5299999 |
CR-CRE 125
Modèle CR/CRE – Cylindrée 125
Pour les modèles CRE ne vous basez pas sur l’année de première mise en circulation mais sur les numéros de moteur
Pour les modèles homologués avant 1996 ce n° de série se trouvent souvent sur la colonne de direction sous la plaque des mines .Basez vous alors aux numéros de moteur
Petit conseil lisez le n° après le – ou le * . ex: (……..*WM…….)=modèle 1998 .Validez ensuite votre n° de moteur (souvent sur les modèles anciens le moteur ne correspond pas au chassis d’origine )
ANNÉE | DÉBUT N° CHASSIS | FIN N° CHASSIS | DÉBUT N° MOTEUR |
FIN N° MOTEUR |
1984 |
JH2JE010*EC500001
|
JH2JE010*EC508307 | 2500026 | 2511790 |
1985 | JH2JE010*FC600037 | JH2JE010*FC608930 | 2600001 | 2610508 |
1986 | JH2JE010*GC700633 | JH2JE010*GC709727 | 2700032 | 2711245 |
1987 | JH2JE010*HC800417 | JH2JE010*HC806957 | 5800038 | 5800425 |
1988 | JE01-5900001 | JE01-5904696 | 5901215 | 5908650 |
1989 | JE01-5000001 | JE01-5004410 | 5001571 | 5009536 |
1990 | JE01-5100001 | JE01-5103418 | 5100091 | 5106686 |
1991 | JE01-5200001 | JE01-5204355 | 5200001 | 5207627 |
1992 | JE01-5300001 | JE01-5390001 | 5300001 | 5309999 |
1993 | JE01-5400001 | JE01-5404242 | 5400817 | 5408031 |
1994 | JE01-5500003 | JE01-5503569 | 5501094 | 5507254 |
1995 | JE01-5600063 | JE01-5602273 | 5600953 | 5606120 |
1996 | JH2JE01A*TM000006 | JH2JE01A*TM002161 | 5702083 | 5706887 |
1997 | JH2JE01A*VM100001 | JH2JE01A*VM102465 | 5800001 | 5807059 |
1998 | JH2JE01A*WM200001 | JH2JE01A*WM999999 | 5900001 | 5999999 |
1999 | JH2JE01A*XM300001 | JH2JE01A*XM399999 | 6000001 | 6099999 |
2000 | JH2JE01A*YM400001 | JH2JE01A*YM499999 | 6100001 | 6199999 |
2001 | JH2JE01A*1M500001 | JH2JE01A*1M599999 | 6200001 | 6299999 |
2002 | JH2JE01A*2M600001 | JH2JE01A*2M699999 | 6300001 | 6399999 |
2003 | JH2JE01A*3M700001 | JH2JE01A*3M799999 | 6400001 | 6499999 |
2004 | JH2JE01A*4M800001 | JH2JE01A*4M899999 | 6500001 | 6599999 |
2005 | JH2JE01A*5M900001 | JH2JE01A*5M999999 | 6600001 | 6699999 |
2006 | JH2JE01A*6M000001 | JH2JE01A*6M999999 | 6700001 | 6709999 |
2007 | JH2JE01A*7M100001 | JH2JE01A*7M999999 | 6800001 | 6899999 |
CR-CRE 250
Modèle CR/CRE – Cylindrée 250
Pour les modèles CRE ne vous basez pas sur l’année de première mise en circulation mais sur les numéros de moteur
Pour les modèles homologués avant 1996 ce n° de série se trouvent souvent sur la colonne de direction sous la plaque des mines .Basez vous alors aux numéros de moteur
Petit conseil lisez le n° après le – ou le * . ex: (……..*TM…….)=modèle 1996 .Validez ensuite votre n° de moteur (souvent sur les modèles anciens le moteur ne correspond pas au chassis d’origine )
ANNÉE | DÉBUT N° CHASSIS | FIN N° CHASSIS | DÉBUT N° MOTEUR |
FIN N° MOTEUR |
1984 |
JH2MC030*EC600052 |
JH2MC030*EC606921 | 2600027 |
2608499 |
1985 | JH2ME030*FC700033 | JH2ME030*FC708919 | 2700001 | 2709510 |
1986 | JH2ME030*GC800331 | JH2ME030*GC808877 | 2800040 | 2809499 |
1987 | JH2ME030*HC900796 | JH2ME030*HC906301 | 5900113 | 5902790 |
1988 | ME03-2000002 | ME03-2004982 | 5000173 | 5010451 |
1989 | ME03-2100001 | ME03-2105337 | 5101046 | 5112809 |
1990 | ME03-2200001 | ME03-2204309 | 5201493 | 5208474 |
1991 | ME03-2300001 | ME03-2304545 | 5301788 | 5308379 |
1992 | ME03-2400001 | ME03-2404384 | 5401153 | 5408330 |
1993 | ME03-2500001 | ME03-2904986 | 5501559 | 5510299 |
1994 | ME03-5600001 | ME03-5603588 | 5600001 | 5608446 |
1995 | ME03-5700001 | ME03-5702584 | 5700001 | 5707401 |
1996 | JH2ME03A*TM000001 | JH2ME03A*TM002478 | 5800001 | 5808005 |
1997 | JH2ME03A*VM100001 | JH2ME03A*VM103705 | 5900001 | 5912481 |
1998 | JH2ME03A*WM200001 | JH2ME03A*WM999999 | 6000001 | 6099999 |
1999 | JH2ME03A*XM300001 | JH2ME03A*XM399999 | 6100001 | 6199999 |
2000 | JH2ME03A*YM400001 | JH2ME03A*YM499999 | 6200001 | 6299999 |
2001 | JH2ME03A*1M500001 | JH2ME03A*1M599999 | 6300001 | 6399999 |
2002 | JH2ME03A*2M600001 | JH2ME03A*2M699999 | 6400001 | 6499999 |
2003 | JH2ME03A*3M700001 | JH2ME03A*3M799999 | 6500001 | 6599999 |
2004 | JH2ME03A*4M800001 | JH2ME03A*4M899999 | 6600001 | 6699999 |
2005 | JH2ME03A*5M900001 | JH2ME03A*5M999999 | 6700001 | 6799999 |
2006 ou | JH2ME10A*6K210001 JH2ME03A*6M000001 | JH2ME10A*6K999999 JH2ME03A*6M999999 |
2230001 6800001 |
2239999 6899999 |
2007 ou | JH2ME03A*7M100001 JH2ME10A*7K310001 | JH2ME03A*7M999999 JH2ME10A*7K319999 | 6900001 2320001 | 6999999 2329999 |
CR-CRE 500
Modèle CR/CRE – Cylindrée 500
Ne vous basez pas sur l’année de première mise en circulation
Pour les modèles homologués avant 1996 ce n° de série se trouvent souvent sur la colonne de direction sous la plaque des mines .Basez vous alors aux numéros de moteur
Petit conseil lisez le n° après le – ou le * . ex: (……..*TM…….)=modèle 1996 .Validez ensuite votre n° de moteur (souvent sur les modèles anciens le moteur ne correspond pas au chassis d’origine )
ANNÉE | DÉBUT N° CHASSIS | FIN N° CHASSIS | DÉBUT N° MOTEUR |
FIN N° MOTEUR |
1984 | x | x | x | x |
1985 | x | x | x | x |
1986 | x | x | x | x |
1987 | x | x | x | x |
1988 | x | x | x | x |
1989 | x | x | x | x |
1990 | x | x | x | x |
1991 | x | x | x | x |
1992 | x | x | x | x |
1993 | x | x | x | x |
1994 | x | x | x | x |
1995 | x | x | x | x |
1996 | x | x | x | x |
1997 | x | x | x | x |
1998 | x | x | x | x |
1999 | x | x | x | x |
2000 | x | x | x | x |
2001 | x | x | x | x |
2002 | x | x | x | x |
2003 | x | x | x | x |
2004 | x | x | x | x |
2005 | x | x | x | x |
2006 | x | x | x | x |
2007 | x | x | x | x |
2008 | x | x | x | x |
2009 | x | x | x | x |
2010 | x | x | x | x |
2011 | x | x | x | x |
2012 | x | x | x | x |
2013 | x | x | x | x |
2014 | x | x | x | x |
2015 | x | x | x | x |
CRF-R/CRE-FR 250
Modèle CRF R /CRE FR – Cylindrée 250 sans démarreur
Pour les modèles CRE ne vous basez pas sur l’année de première mise en circulation mais sur les numéros de moteur
Petit conseil lisez le n° après le – ou le * . ex: (……..*6K…….)=modèle 2006 .Validez ensuite votre n° de moteur (souvent sur les modèles anciens le moteur ne correspond pas au chassis d’origine )
ANNÉE | DÉBUT N° CHASSIS | FIN N° CHASSIS | DÉBUT N° MOTEUR |
FIN N° MOTEUR |
2004 OU |
JH2ME10A*4K010001 JH2ME10A*4M000001 |
JH2ME10A*4K099999 JH2ME10A*4M099999 |
2050001 2000001 |
2099999 2049999 |
2005 OU OU |
JH2ME10A*5K110001 JH2ME10A*5M100001 JH2ME10A*5M150001 |
JH2ME10A*5K149999 JH2ME10A*5M109999 JH2ME10A*5M199999 |
2120001 2100001 2150001 |
2149999 2119999 2199999 |
2006 OU |
JH2ME10A*6K210001 JH2ME10A*6M200001 |
JH2ME10A*6K999999 JH2ME10A*6M209999 |
2230001 2200001 |
2239999 2229999 |
2007 OU |
JH2ME10A*7K310001 JH2ME10A*7M300001 |
JH2ME10A*7K319999 JH2ME10A*7M339999 |
2320001 2300001 |
2329999 2339999 |
2008 OU |
JH2ME10A*8M400001 JH2ME10A*8K410001 |
JH2ME10A*8M409999 JH2ME10A*8K499999 |
2400001 2410001 |
2409999 2419999 |
2009 |
JH2ME10A*9K500001 |
JH2ME10A*9K599999 | 2500001 | 2599999 |
2010 | JH2ME10A*AK600001 | JH2ME10A*AK699999 | 2600001 | 2699999 |
2011 | JH2ME10A*BK700001 | JH2ME10A*BK999999 | 2700001 | 2799999 |
2012 | JH2ME10A*CK800001 | JH2ME10A*CK899999 | 2800001 | 2899999 |
2013 | JH2ME10A*DK900001 | JH2ME10A*DK999999 | 2900001 | 2999999 |
2014 | JH2ME10A*EK100001 | JH2ME10A*EK199999 | ||
2015 | JH2ME10A*FK200001 | JH2ME10A*FK299999 |
CRF-R/CRE-FR 450
Modèle CRF R /CRE FR – Cylindrée 450 sans démarreur
Petit conseil lisez le n° après le – ou le * . ex: (……..*6M…….)=modèle 2006 .Validez ensuite votre n° de moteur (souvent sur les modèles anciens le moteur ne correspond pas au chassis d’origine )
ANNÉE | DÉBUT N° CHASSIS | FIN N° CHASSIS | DÉBUT N° MOTEUR |
FIN N° MOTEUR |
2002 | JH2PE05A*2M000001 | JH2PE05A*2M099999 | 2000001 | 2099999 |
2003 | JH2PE05A*3M100001 | JH2PE05A*3M199999 | 2100001 | 2199999 |
2004 ou |
JH2PE05A*4K210001 JH2PE05A*4M200001 |
JH2PE05A*4K299999 JH2PE05A*4M209999 |
2250001 2200001 |
2299999 2249999 |
2005 ou ou |
JH2PE05A*5K310001 JH2PE05A*5M300001 JH2PE05A*5M350001 |
JH2PE05A*5K349999 JH2PE05A*5M309999 JH2PE05A*5M399999 |
2320001 2300001 2350001 |
2349999 2319999 2399999 |
2006 | JH2PE05A*6M400001 | JH2PE05A*6M409999 | 2400001 | 2429999 |
2007 ou ou |
JH2PE05A*7K510001 JH2PE05A*7M500001 JH2PE05A*7M530001 |
JH2PE05A*7K529999 JH2PE05A*7M509999 JH2PE05A*7M539999 |
2520001 2500001 2530001 |
2599999 2519999 2539999 |
2008 ou |
JH2PE05A*8K610001 JH2PE05A*8M600001 |
JH2PE05A*8K699999 JH2PE05A*8M699999 |
2620001 2600001 |
2629999 2699999 |
2009 | JH2PE05A*9K700001 | JH2PE05A*9K799999 | 2700001 | 2799999 |
2010 | JH2PE05A*AK800001 | JH2PE05A*AK899999 | 2800001 | 2899999 |
2011 | JH2PE05A*BK900001 | JH2PE05A*BK999999 | 2900001 | 2999999 |
2012 | JH2PE05A*CK100001 | JH2PE05A*CK199999 | 2900001 | 2999999 |
2013 | JH2PE05A*DK200001 | JH2PE05A*DK299999 | 3000001 | 3099999 |
2014 | JH2PE05F*EK300001 | JH2PE05F*EK399999 | ||
2015 | JH2PE05F*FK400001 | JH2PE05F*FK499999 |
CRF-X/CRE-FX 250/300
Modèle CRF X /CRE FX – Cylindrée 250/300 avec démarreur
Ne vous basez pas sur l’année de première mise en circulation mais sur les numéros de moteur
ANNÉE | DÉBUT N° CHASSIS | FIN N° CHASSIS | DÉBUT N° MOTEUR |
FIN N° MOTEUR |
2004 | 5000001 | 5099999 | ||
2005 | 5000001 | 5099999 | ||
2006 | 5220001 | 5229999 | ||
2007 | ou |
5300001 5310001 |
5329999 5319999 |
|
2008 | ou |
5410001 5400001 |
5419999 5409999 |
|
2009 | 5500001 | 5599999 | ||
2010 | 5500001 | 5599999 | ||
2011 | 5500001 | 5599999 | ||
2012 | 5500001 | 5599999 | ||
2013 | 5500001 | 5599999 | ||
2014 | 5500001 | 5599999 | ||
2015 | 5500001 | 5599999 |
CRF-X/CRE-FX 450/500
Modèle CRF X /CRE FX – Cylindrée 450/500 avec démarreur
Ne vous basez pas sur l’année de première mise en circulation mais sur les numéros de moteur
ANNÉE | DÉBUT N° CHASSIS | FIN N° CHASSIS | DÉBUT N° MOTEUR |
FIN N° MOTEUR |
2005 | 5000001 | 5099999 | ||
2006 | 5100001 | 5199999 | ||
2007 | 5200001 | 5299999 | ||
2008 | 5300001 | 5399999 | ||
2009 | 5400001 | 5499999 | ||
2010 | 5400001 | 5499999 | ||
2011 | 5400001 | 5499999 | ||
2012 | 5400001 | 5499999 | ||
2013 | 5400001 | 5499999 | ||
2014 | 5400001 | 5499999 | ||
2015 | 5400001 | 5499999 |
XR 250
Modèle XR – Cylindrée 250
Ne vous basez pas sur l’année de première mise en circulation
Petit conseil lisez le n° après le – ou le * . ex: (……..-58…….)=modèle 1992 .Validez ensuite votre n° de moteur (souvent sur les modèles anciens le moteur ne correspond pas au chassis d’origine )
ANNÉE | DÉBUT N° CHASSIS | FIN N° CHASSIS | DÉBUT N° MOTEUR |
FIN N° MOTEUR |
1984 | ME06-5001166 | ME06-5004208 | 5007655 | 5010700 |
1985 | ME06-5100011 | ME06-5107037 | 5102744 | 5107228 |
1986 | ME06-5200001 | ME06-5200733 | 5206483 | 5207205 |
1987 | ME06-5300001 | ME06-5301083 | 5300012 | 5305574 |
1988 | ME06-5400001 | ME06-5401861 | 5400504 | 5404385 |
1989 | ME06-5500001 | ME06-5500773 | 5404455 | 5405277 |
1990 | ME06-5600001 | ME06-5602424 | 5600037 | 5606454 |
1991 | ME06-5700001 | ME06-5703117 | 5606906 | 5610122 |
1992 | ME06-5800055 | ME06-5802221 | 5800108 | 5803975 |
1993 | ME06-5900213 | ME06-5902147 | 5902157 | 5906383 |
1994 | ME06-5000774 | ME06-5001535 | 5004298 | 5006287 |
1995 | ME06-5050012 | ME06-5050440 | 5052276 | 5056847 |
1996 | JH2ME08A*TM000001 | JH2ME08A*TM000316 | 2000001 | 2004375 |
1997 | JH2ME08A*VM100001 | JH2ME08A*VM100469 | 2100001 | 2103775 |
1998 ou |
JH2ME08A*WM100001 JH2ME08A*WK300001 |
JH2ME08A*WM100196 JH2ME08A*WK39999 |
2100001 2300001 |
2105190 2399999 |
1999 | JH2ME08A*XK400001 | JH2ME08A*XK409999 | 2300001 | 2399999 |
2000 | JH2ME08A*YK410001 | JH2ME08A*YK499999 | 2300001 | 2399999 |
2001 | JH2ME08A*1K420001 | JH2ME08A*1K499999 | 2300001 | 2399999 |
2002 | ||||
2003 | ||||
2004 | ||||
2005 | x | x | x | x |
2006 | x | x | x | x |
2007 | x | x | x | x |
2008 | x | x | x | x |
2009 | x | x | x | x |
2010 | x | x | x | x |
2011 | x | x | x | x |
2012 | x | x | x | x |
2013 | x | x | x | x |
2014 | x | x | x | x |
2015 | x | x | x | x |
XR 400
Modèle XR – Cylindrée 400
Ne vous basez pas sur l’année de première mise en circulation
Petit conseil lisez le n° après le – ou le * . ex: (……..*XK…….)=modèle 1999 .Validez ensuite votre n° de moteur (souvent sur les modèles anciens le moteur ne correspond pas au chassis d’origine )
ANNÉE | DÉBUT N° CHASSIS | FIN N° CHASSIS | DÉBUT N° MOTEUR |
FIN N° MOTEUR |
1984 | x | x | x | x |
1985 | x | x | x | x |
1986 | x | x | x | x |
1987 | x | x | x | x |
1988 | x | x | x | x |
1989 | x | x | x | x |
1990 | x | x | x | x |
1991 | x | x | x | x |
1992 | x | x | x | x |
1993 | x | x | x | x |
1994 | x | x | x | x |
1995 | x | x | x | x |
1996 | JH2NE03A*TM000001 | JH2NE03A*TM001983 | 2000033 | 2007483 |
1997 | JH2NE03A*VM100001 | JH2NE03A*VM102099 | 2100001 | 2108452 |
1998 OU |
JH2NE03A*WK300001 JH2NE03A*WM200001 |
JH2NE03A*WK301190 JH2NE03A*WM200629 |
2300001 2200001 |
2304535 2201805 |
1999 | JH2NE03A*XK400001 | JH2NE03A*XK400153 | 2300001 | 2310316 |
2000 OU |
JH2NE032*YK500001 JH2NE03A*YK410001 |
JH2NE032*YK509999 JH2NE03A*YK499999 |
2400001 2400001 |
2499999 2499999 |
2001 | JH2NE03A*1K420001 | JH2NE03A*1K429999 | 2400001 | 2499999 |
2002 | JH2NE03A*2K430001 | JH2NE03A*2K439999 | 2400001 | 2499999 |
2003 OU |
JH2NE03A*3K450001 JH2NE03A*3M440001 |
JH2NE03A*3K499999 JH2NE03A*3M499999 |
2700001 2600001 |
2799999 2699999 |
2004 OU |
JH2NE03A*4M460001 JH2NE03A*4M460001 |
JH2NE03A*4M999999 JH2NE03A*4M999999 |
2720001 2740001 |
2729999 2749999 |
2005 | x | x | x | x |
2006 | x | x | x | x |
2007 | x | x | x | x |
2008 | x | x | x | x |
2009 | x | x | x | x |
2010 | x | x | x | x |
2011 | x | x | x | x |
2012 | x | x | x | x |
2013 | x | x | x | x |
2014 | x | x | x | x |
2015 | x | x | x | x |
XR 600
Modèle XR – Cylindrée 600
Ne vous basez pas sur l’année de première mise en circulation
Pour les modèles homologués avant 1996 ce n° de série se trouvent souvent sur la colonne de direction sous la plaque des mines .Basez vous alors aux numéros de moteur
Petit conseil lisez le n° après le – ou le * . ex: (……..-57…….)=modèle 1992 .Validez ensuite votre n° de moteur (souvent sur les modèles anciens le moteur ne correspond pas au chassis d’origine )
ANNÉE | DÉBUT N° CHASSIS | FIN N° CHASSIS | DÉBUT N° MOTEUR |
FIN N° MOTEUR |
1984 | x | x | x | x |
1985 | PE04-5000011 | PE04-5002261 | 5000260 | 5005479 |
1986 | PE04-5100001 | PE04-5101920 | 5100008 | 5106526 |
1987 | PE04-5200001 | PE04-5201612 | 5200009 | 5205565 |
1988 | PE04-5300008 | PE04-5302689 | 5301067 | 5304593 |
1989 | PE04-5400001 | PE04-5402404 | 5400352 | 5404988 |
1990 | PE04-5500001 | PE04-5503245 | 5500001 | 5505104 |
1991 | PE04-5601437 | PE04-5602746 | 5602976 | 5604475 |
1992 | PE04-5700001 | PE04-5704926 | 5700041 | 5707776 |
1993 | PE04-5800093 | PE04-5803333 | 5801838 | 5807345 |
1994 | PE04-5900102 | PE04-5902027 | 5901067 | 5906019 |
1995 | PE04-5950001 | PE04-5951511 | 5950001 | 5956086 |
1996 | JH2PE04A*TM000001 | JH2PE04A*TM000881 | 6000001 | 6004579 |
1997 OU |
JH2PE04B*TM000001 JH2PE04B*VM100001 |
JH2PE04B*TM000080 JH2PE04B*VM100020 |
6000001 7002736 |
6004484 7003080 |
1998 OU |
JH2PE04A*WK300001 JH2PE04A*WM200001 |
JH2PE04A*WK399999 JH2PE04A*WM200520 |
8100001 8000001 |
8199999 8001250 |
1999 | x | x | x | x |
2000 | x | x | x | x |
2001 | x | x | x | x |
2002 | x | x | x | x |
2003 | x | x | x | x |
2004 | x | x | x | x |
2005 | x | x | x | x |
2006 | x | x | x | x |
2007 | x | x | x | x |
2008 | x | x | x | x |
2009 | x | x | x | x |
2010 | x | x | x | x |
2011 | x | x | x | x |
2012 | x | x | x | x |
2013 | x | x | x | x |
2014 | x | x | x | x |
2015 | x | x | x | x |
XR 650
Modèle XR – Cylindrée 650
Ne vous basez pas sur l’année de première mise en circulation
Petit conseil lisez le n° après le – ou le * . ex: (……..*2K…….)=modèle 2002 .Validez ensuite votre n° de moteur (souvent sur les modèles anciens le moteur ne correspond pas au chassis d’origine )
ANNÉE | DÉBUT N° CHASSIS | FIN N° CHASSIS | DÉBUT N° MOTEUR |
FIN N° MOTEUR |
1984 | x | x | x | x |
1985 | x | x | x | x |
1986 | x | x | x | x |
1987 | x | x | x | x |
1988 | x | x | x | x |
1989 | x | x | x | x |
1990 | x | x | x | x |
1991 | x | x | x | x |
1992 | x | x | x | x |
1993 | x | x | x | x |
1994 | x | x | x | x |
1995 | x | x | x | x |
1996 | x | x | x | x |
1997 | x | x | x | x |
1998 | x | x | x | x |
1999 | x | x | x | x |
2000 | JH2RE01A*YK100001 | JH2RE01A*YK199999 | 5100001 | 5199999 |
2001 | JH2RE01A*1K200001 | JH2RE01A*1K299999 | 5100001 | 5199999 |
2002 | JH2RE01A*2K210001 | JH2RE01A*2K299999 | 5100001 | 5199999 |
2003 OU |
JH2RE01A*3K230001 JH2RE01A*3M220001 |
JH2RE01A*3K299999 JH2RE01A*3M229999 |
5300001 5200001 |
5399999 5299999 |
2004 | JH2RE01A*4K240001 | JH2RE01A*4K299999 | 5300001 | 5399999 |
2005 |
JH2RE01A*5K250001
|
JH2RE01A*5K299999
|
5300001
|
5399999
|
2006 | JH2RE01A*6K300001 | JH2RE01A*6K999999 | 5320001 | 5329999 |
2007 | JH2RE01A*7K400001 | JH2RE01A*7K999999 | 5320001 | 5329999 |
2008 | x | x | x | x |
2009 | x | x | x | x |
2010 | x | x | x | x |
2011 | x | x | x | x |
2012 | x | x | x | x |
2013 | x | x | x | x |
2014 | x | x | x | x |
2015 | x | x | x | x |